Цена продукта в Болгарии | средняя цена | единица измерения |
Пшеничный хлеб | 1 | 1 шт |
Ржаной хлеб | 2,2 | 1 шт |
мука | 1,8 | 1 кг |
макароны | 2,5 | 500 гр |
гречка | 3,55 | кг |
фасоль сухая | 2,7 | 500гр |
Картофель | 4 | кг |
Лук | 1,2 | кг |
Помидоры | 3 | кг |
Огурцы | 2,5 | кг |
Капуста | 0,9 | кг |
Морковь | 1,6 | 1 кг |
Яблоки | 1,5 | кг |
Апельсины | 2 | кг |
Бананы | 2,3 | кг |
Сахар | 1,1 | кг |
Шоколадные конфеты на развес (Украина, Польша, Литва) | 10 | кг |
Печенье, вафли | 1,5 | 250гр |
Свинина (болгарсая) | 7 | кг |
Телятина (болгарская) | 13 | кг |
Курица (целая) | 6 | кг |
Сосиски | 8 | кг |
вареная колбаса | 13 | кг |
Копченая колбаса | 14 | кг |
Скумбрия | 9 | кг |
Семга (филе) | 38 | кг |
Форель радужная | 14 | кг |
масло сливочное | 6 | 250 гр |
Молоко | 1,9 | 1л |
Киселе мляко | 1,8 | 300мл |
Яйца | 2 | 6 шт |
Масло растительное | 2,5 | 1 л |
Маргарин | 2,89 | 500 гр |
Турция - какая она есть, взгляд изнутри. Турция VS Болгария, сравним что к чему. Прикладная информация для тех у кого "чемоданное настроение" и в качестве будущего места обитания рассматриваются эти две страны.
вторник, 12 марта 2019 г.
Средние цены на основной набор продуктов в Болгарии (10.03.19)
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий